Új építésű lakások
Lakásépítés – XIV. ker. Zászlós utca 34-36.
27 lakásos, liftes társasház
Tervezett átadási határidő: 2024
Tegyen ajánlatot!
Önnek, melyik lakás, mennyiért érné meg!
Küldjön üzenetet! Visszahívjuk!
I. emelet | Ft/m2 | ár (Ft): | |
1-es lakás | 74,82 m2 + 3,8 m2 erkély (3 szoba) | 1 200 000.- | 92 064 000 Ft |
2-es lakás | 42,29 m2 + 6,05 m2 erkély (2 szoba) | 1 200 000.- | ELADVA |
3-as lakás | 67,73 m2 + 3,72 m2 erkély (3 szoba) | 1 200 000.- | 83 508 000 Ft |
4-es lakás | 105,73 m2 + 12,06 m2 erkély (4 szoba) | 1 200 000.- | 134 112 000 Ft |
5-ös lakás | 64,61 m2 + 10,39 m2 erkély (3 szoba) | 1 200 000.- | 83 766 000 Ft |
II. emelet | Ft/m2 | ár (Ft): | |
6-os lakás | 74,82 m2 + 6,11 m2 erkély (3 szoba) | 1 200 000.- | 93 450 000 Ft |
7-es lakás | 42,29 m2 + 9,25 m2 erkély (2 szoba) | 1 200 000.- | ELADVA |
8-as lakás | 67,73 m2 + 5,90 m2 erkély (3 szoba) | 1 200 000.- | ELADVA |
9-es lakás | 105,73 m2 + 12,06 m2 erkély (4 szoba) | 1 200 000.- | 134 112 000 Ft |
10-es lakás | 64,61 m2 + 10,39 m2 erkély (3 szoba) | 1 200 000.- | ELADVA |
III. emelet | Ft/m2 | ár (Ft): | |
11-es lakás | 74,82 m2 + 6,11 m2 erkély (3 szoba) | 1 300 000.- | 101 237 500 Ft |
12-es lakás | 42,29 m2 + 9,25 m2 erkély (2 szoba) | 1 300 000.- | ELADVA |
13-as lakás | 67,73 m2 + 5,90 m2 erkély (3 szoba) | 1 300 000.- | ELADVA |
14-es lakás | 105,73 m2 + 12,06 m2 erkély (4 szoba) | 1 300 000.- | 145 288 000 Ft |
15-ös lakás | 64,61 m2 + 10,39 m2 erkély (3 szoba) | 1 300 000.- | 90 746 500 Ft |
IV. emelet | Ft/m2 | ár (Ft): | |
16-os lakás | 74,82 m2 + 6,11 m2 erkély (3 szoba) | 1 400 000.- | 109 025 000 Ft |
17-es lakás | 42,29 m2 + 9,25 m2 erkély (2 szoba) | 1 400 000.- | ELADVA |
18-as lakás | 67,73 m2 + 5,90 m2 erkély (3 szoba) | 1 400 000.- | 98 952 000 Ft |
19-es lakás | 105,73 m2 + 12,06 m2 erkély (4 szoba) | 1 400 000.- | 156 464 000 Ft |
20-as lakás | 64,61 m2 + 10,39 m2 erkély (3 szoba) | 1 400 000.- | 97 727 000 Ft |
V. emelet | Ft/m2 | ár (Ft): | |
21-es lakás | 74,82 m2 + 6,11 m2 erkély (3 szoba) | 1 400 000.- | 109 025 000 Ft |
22-es lakás | 42,29 m2 + 9,25 m2 erkély (2 szoba) | 1 400 000.- | 65 681 000 Ft |
23-as lakás | 67,73 m2 + 5,90 m2 erkély (3 szoba) | 1 400 000.- | 98 952 000 Ft |
24-es lakás | 105,73 m2 + 12,06 m2 erkély (4 szoba) | 1 400 000.- | 156 464 000 Ft |
25-as lakás | 64,61 m2 + 10,39 m2 erkély (3 szoba) | 1 400 000.- | 97 727 000 Ft |
VI. emelet | Ft/m2 | ár (Ft): | |
26-os lakás | 69,67 m2 + 51,59 m2 terasz (3 szoba) | 1 400 000.- | 133 651 000 Ft |
27-es lakás | 146,57 m2 + 96,77 m2 terasz (5 szoba) | 1 400 000.- | ELADVA |
A térképre többször klikkelve bejön az oldal
Földszinti garázsok: | 600.000 Ft/nm | Tárolók: | 600.000 Ft/m2 |
Pinceszinti garázsok: | 600.000 Ft/nm | Parkoló: | Földszint: P2, Pinceszint P28 |